En enkel tumregel är att inte ha mer mat på buffén än 300 gram per person, undantaget är potatis och bröd.
Kött, ca 60-90 g kött/person
Kyckling, ca 40- 50 g kyckling/person (1/3 kycklingfilé)
Pasta ca 30 g okokt pasta/person
Potatis ca 60 g potatis/person
Kött och fisk | 1-2 rätter | 3 eller fler | |
---|---|---|---|
Kött (fläskfilé, oxfilé, biff) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
Kött, med ben | 200-250 gram / person | 100-150 gram / person | |
Chark (rostbiff, skinka, köttbullar) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
Ost, hård | 50 gram / person | 25 gram / person | |
Ost, mjuk (dessertost, färskost) | 30 gram / person | 15 gram / person | |
Fågel (kyckling, kalkon) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
Fågel med ben (kyckling, kalkon) | 200-250 gram / person | 100-150 gram / person | |
Fisk (inlagd sill, rökt, gravad, inkokt lax) | 75-100 gram / person | 50 gram / person | |
Räkor | 100 gram / person | 50 gram / person | |
Räkor, med skal | 250 gram / person | 100 gram / person | |
Kräftor, med skal | 400-500 gram / person | 200 gram / person | |
Ostron | 6 stycken / person | 3 stycken / person | |
Musslor | 70-90 gram / person | 40-50 gram / person | |
Musslor, med skal | 250 gram / person | 100 gram / person | |
Fiskrom (löjrom, sikrom, stenbitsrom) | 25-30 gram / person | 15 gram / person |
Pasta, potatis och tillbehör | 1-2 rätter | 3 eller fler |
---|---|---|
Potatis (rostad, kokt, bakad) | 175-200 gram / person | 100-150 gram / person |
Färskpotatis | 200-250 gram / person | 100-150 gram / person |
Potatissallad | 200 gram / person | 100-150 gram / person |
Potatisgratäng | 200 gram / person | 100-150 gram / person |
Potatispaté | 150-200 gram / person | 150 gram / person |
Paj | 200-250 gram / person | 150 gram / person |
Wokade grönsaker | 75 gram / person | 50 gram / person |
Grönsakspaté | 150-200 gram / person | 150 gram / person |
Grönsallad | 50 gram / person | 30 gram / person |
Pasta | 200 gram / person | 75 gram / person |
Pastasallad | 200 gram / person | 100 gram / person |
Ris | 200 gram / person | 75 gram / person |
Rotsaker (ugnsrostade morötter, palsternacka, potatis) | 200 gram / person | 150 gram / person |
Bröd, mjukt | 50 gram / person | 25 gram / person |
Bröd, hårt | 25 gram / person | 15 gram / person |
Sås och dressing | 1-2 rätter | 3 eller fler |
---|---|---|
Varm sås (currysås, svampsås, brunsås, bearnaisesås) | 0,5-1 dl / person | 3 msk/ person |
Kall sås (gravlaxsås, vitlökssås, kebabsås) | 3 msk / person | 2 msk / person |
Kall röra (tsatsiki, vitlöksdipp, aioli) | 3 msk / person | 2 msk / person |
Dressing, majonnäsbas | 3 msk / person | |
Dressing, vinägrett | 2 msk / person | |
Dessertsås (vaniljsås, saftsås) | 1 dl / person | |
Grädde | 0,5 dl / person | 0,5 dl / person |
Välkomstskål
Som välkomstskål kan man servera mousserande vin, champagne eller en drink med 2-4 cl sprit. Beräkna ett glas per person.
Förrätt
Beräkna ett glas vin, eller en flaska öl/vatten/läsk (33 cl) per person.
Huvudrätt
Beräkna två glas vin per person, eller en halv flaska. Om vinet inte serveras av personal utan står ute på borden brukar det ofta gå åt en halv flaska per person. Blanda upp med många flaskor vatten och öl på borden, både mellanöl och starköl.
Alkoholfritt
Glöm inte av gästerna som önskar alkoholfritt. Se till att det finns alternativ till välkomstdrink, vin och öl. De vita alkoholfria vinerna är i regel bättre än röda och de alkoholfria ölen är riktigt bra. Vatten och smaksatta vatten är också bra alternativ.
Dryck | Räcker till | ||
---|---|---|---|
Kaffe, 500 g | 50 koppar | 1 kopp / person efter maten 2-3 koppar / person till kak- & tårtkalas | |
Te, 100 g | 50 koppar | 1 kopp / person efter maten 2-3 koppar / person till kak- & tårtkalas | |
Bål | 2 glas första timman därefter 1 glas / timma | ||
Välkomstdrink | 1 glas / person (2-4 cl sprit) | ||
Vin, 1 flaska (75 cl) | 5 glas | 1,5 dl / glas | 2-3 glas / persone eller halv flaska |
Vin, 1 box (3 liter) | 20 glas | 1,5 dl / glas | |
Starkvin, 1 flaska (75 cl) | 12-14 glas | ca 0,5 dl / glas | |
Champagne, 1 flaska (75 cl) | 8 glas | ca 1 dl / glas | |
Snaps, 1 flaska (75 cl) | 18 glas | ca 4 cl / glas | 2 per person till midsommar/kräftskiva |