Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nyårs-dagen Pizza-dagen | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Aprikosens dag | 10 Mazarinens dag | 11 | 12 |
13 Tjugonde- dag jul | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Popcorn-dagen |
20 | 21 | 22 Vinets dag | 23 | 24 | 25 | 26 Sommelier-ernas dag |
27 | 28 | 29 | 30 Croissantens dag | 31 | ||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Morotskakans dag | 4 | 5 Nutella-dagen | 6 Samernas nationaldag | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Tortellinins dag | 14 Alla härtans dag | 15 | 16 Mandelns dag |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Banan-kakans dag |
24 Tortillans dag | 25 Grape-fruktens dag | 26 Pistage-nötens dag | 27 | 28 Passion för mat | ||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Passion för mat | 2 Passion för mat | |||||
3 | 4 Fettis- dagen Pannkaks- dagen Bananens dag | 5 Cheese doodle day | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 Nudel-dagen Lunch-lådans dag | 11 | 12 | 13 | 14 Steak & BJ day | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Kurdiskt nyår Persiskt nyår Raviolins dag | 21 | 23 Lakrits-festivalen (Stockholm) Chips & dippdagen | |
24 Glassens dag | 25 Våffel-dagen | 26 | 27 Paellans dag | 28 | 29 Earth hour | 30 |
31 Rotsellerins dag |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Regnbågs-dagen | 4 Morotens dag | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 Gin & tonic- dagen | 10 | 11 Fondue-dagen | 12 Lakrits-dagen | 13 Surdegs-dagen |
14 Pekan-nötens dag | 15 | 16 | 17 Skärtors-dagen Knivens dag | 18 Lång-fredag Lång-kokets dag | 19 Påsk-afton Vitlökens dag | 20 |
21 Annandag-påsk | 22 Jelly bean day Jordens dag | 23 | 24 | 25 | 26 Pretzel-dagen | 27 |
28 | 29 | 30 Valborgs-mässo-afton | ||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sparrisens dag | 2 | 3 Hamburg-arens dag | 4 | |||
5 Nässlans dag | 6 | 7 | 8 | 9 Europa-dagen Salladens dag | 10 | 11 Choklad-bollens dag |
12 | 13 Barnens dag | 14 Göteborgs-varvet | 15 Göteborgs-varvet | 16 Göteborgs-varvet | 17 Göteborgs-varvet World whiskey day | 18 Göteborgs-varvet |
19 | 20 Pajens dag | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Mors dag |
26 | 27 Ostens dag Muffins-dagen | 28 Barbeque-dagen | 29 Kristi-himmels-färd Salsans dag | 30 Squashens dag | 31 | |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mjölkens dag | ||||||
2 Bönans dag | 3 | 4 | 5 Världs-miljö-dagen | 6 Sveriges nationaldag Fruktens dag Färsk-potatisens dag Sillens dag | 7 Pings-afton Donut-dagen | 8 Pingst-dagen |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 Pick-nick-dagen | 19 | 20 Midsommar-afton | 21 Midsommar-dagen | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Vegan-pizzans dag |
30 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Skivade brödets dag | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Palt-dagen |
14 | 15 | 16 Ölets dag | 17 | 18 Majs-kolvens dag | 19 | 20 Blåbärets dag |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Cheese-cake-dagen | 31 Hallonets dag | |||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Smörgåsens dag | 2 | 3 Örtens dag | ||||
4 | 5 Öldrickar-dagen | 6 Tomatens dag | 7 | 8 | 9 Rulltårtans dag | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Surströmmingspremiär | 22 | 23 Köttbullens dag | 24 |
25 Porslinets dag Råkost-dagen | 26 Dessertens dag | 27 | 28 | 29 More herbs, less salt day | 30 Marshmallow-dagen | 31 |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Svampens dag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Ostron-dagen |
8 | 9 | 10 Soffmatens dag | 11 Kebabens dag | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Messmörets dag | 20 | 21 |
22 Hummer-premiär | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Frukostens dag | 28 |
29 Kaffets dag | 30 | |||||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegetariska världs-dagen | 2 | 3 | 4 Kanelbullens dag Vodka-dagen | 5 | ||
6 Internationella barndagen Gräddtårtans dag | 7 | 8 | 9 | 10 Äggets dag | 11 | 12 |
13 | 14 Räkmackans dag | 15 Fetaostens dag | 16 Världs-livsmedels-dagen Måltidens dag | 17 Gryn-korvens dag | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Pasta-dagen | 26 Hack-korvens- dag Potatisens dag |
27 | 28 | 29 | 30 Mitt kök (Göteborg) | 31 Mitt kök (Göteborg) Halloween Alla helgons afton Lutfiskens dag | ||
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mitt kök (Göteborg) Alla helgons dag Internationella vegandagen | 2 Mitt kök (Göteborg) | |||||
3 | 4 Frysrättens dag | 5 | 6 Mitt kök (Sthlm) Gustav Adolf-dagen | 7 Mitt kök (Sthlm) Kladd-kakans dag | 8 Mitt kök (Sthlm) | 9 |
10 Mårtens- afton | 11 Chokladens dag | 12 | 13 Smörgås-tårtans dag | 14 Ostkakans dag | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Första advent Kåldolmens dag |
Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Drink a beer day | 4 | 5 | 6 | 7 Andra advent |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Kakans dag | 19 | 20 | 21 Fjärde advent |
22 | 23 | 24 Julafton | 25 Juldagen | 26 Annan-dag-jul | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Nyårsafton | ||||