Drycker - Vita viner
Filter
Pris
Typ
Visar 1 till 20 av 3522 drycker.
Typ: Vita viner.
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kranachberg Sauvignon Blanc Grosse STK Lage | 2007 | 14.0% |
|
|
| Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben | 2000 | 13.5% |
|
|
| Bründlmayer Riesling Heiligenstein Alte Reben | 2008 | 13.0% |
|
|
| Bründlmayer Riesling Zöbinger Heiligenstein Lyra | 2004 | 13.5% |
|
|
| Bründlmayer Ried Loiser Berg Grüner Veltliner | 2002 | 12.5% |
|
|
| Chablis Grand Cru Grenouilles | 2007 | 13.0% |
|
|
| Hiedler Riesling Heiligenstein | 2007 | 13.0% |
|
|
| CampoRe Fiano di Avellino | 2004 | 14.0% |
|
|
| Condrieu Les Grandes Chaillées | 2008 | 14.0% |
|
|
| Uhlen Laubach | 2007 | 13.0% |
|
|
| Tschida Sämling Beerenauslese | 2006 | 9.5% |
|
|
| Röttgen | 2007 | 12.5% |
|
|
| Granbazán Albariño | 2008 | 12.5% |
|
|
| Hawks View Vineyard Pinot Gris | 2008 | 13.5% |
|
|
| Kingfisher Bohemia Chenin Blanc Chardonnay | 2007 | 14.0% |
|
|
| Ferrari-Carano Fumé Blanc | 2008 | 14.0% |
|
|
| Qupé Roussanne Bien Nacido Hillside Estate | 2006 | 14.5% |
|
|
| Abraxas | 2008 | 14.0% |
|
|
| L'Avenir Chenin Blanc | 2006 | 13.5% |
|
|
| Chenin Blanc by L'Avenir | 2008 | 12.5% |
|
|
