Drycker - Öl
Sökalternativ
Pris
Typ
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Lion Stout | 8.0% |
|
|
|
| Lava Smoked Imperial Stout | 9.4% |
|
|
|
| Shipyard Imperial Porter | 7.1% |
|
|
|
| Skjálfti | 5.0% |
|
|
|
| Taj Mahal Premium Lager | 4.5% |
|
|
|
| Shipyard Barley Wine Style Ale | 8.5% |
|
|
|
| Shipyard XXXX IPA | 9.2% |
|
|
|
| Mori Red Ale | 5.5% |
|
|
|
| Maxlrainer Aiblinger Schwarzbier | 5.0% |
|
|
|
| Maxlrainer Zwickl Max | 5.2% |
|
|
|
| Maxlrainer Schloss Trunk | 5.3% |
|
|
|
| Maxlrainer Pils | 4.9% |
|
|
|
| Meantime London Porter | 6.5% |
|
|
|
| Maxlrainer Leo Weisse | 5.0% |
|
|
|
| Maxlrainer Schloss Gold | 5.3% |
|
|
|
| Maxlrainer Schloss Weisse | 5.0% |
|
|
|
| Ola Dubh Special 30 Reserve | 8.0% |
|
|
|
| Ola Dubh Special 18 Reserve | 8.0% |
|
|
|
| Caribbean Rumstout | 11.0% |
|
|
|
| High Tide Fresh Hop IPA | 6.5% |
|
|
