Drycker - Cider och blanddrycker
Filter
Pris
Typ
Visar 1 till 20 av 105 drycker.
Typ: Cider och blanddrycker.
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Xide X-mas Mistle Orange | 4.5% |
|
|
|
| Rekorderlig Julecider Äpple Kanel | 4.5% |
|
|
|
| Xide Winter tangelo/ginger | 4.5% |
|
|
|
| Samuel Smith's Organic Cider | 5.0% |
|
|
|
| Briska Granatäpple | 4.5% |
|
|
|
| Strongbow | 5.3% |
|
|
|
| Briska Päron | 4.5% |
|
|
|
| Écusson Bio Brut | 4.5% |
|
|
|
| Somersby Päroncider | 4.5% |
|
|
|
| CID Summer Breez Jordgubb/Lychee | 4.5% |
|
|
|
| Rekorderlig Sommarcider Rabarber Jordgubb | 4.5% |
|
|
|
| Jinx Wild Strawberry Lemon | 4.5% |
|
|
|
| Jinx Orange Mango | 4.5% |
|
|
|
| Jinx Lychee Pear | 4.5% |
|
|
|
| Sidre Doux | 3.0% |
|
|
|
| Sidre Brut Tendre | 4.0% |
|
|
|
| Sidre Brut | 7.0% |
|
|
|
| Smirnoff Ice | 4.0% |
|
|
|
| Williams Starkcider Kiviks Williams | 7.0% |
|
|
|
| Westons Organic Cider | 6.5% |
|
|
