Drycker - Alkoholfritt
Sökalternativ
Pris
Typ
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Störtebeker 1402 | 0.5% |
|
|
|
| God Jul Glögg | 0.3% |
|
|
|
| Loxton Semillon Chardonnay | 0.5% |
|
|
|
| Lancers Free Rosé | 0.5% |
|
|
|
| Chapel Hill Sparkling Collection Doux | 0.5% |
|
|
|
| God Jul Glögg | 2008 | 0.3% |
|
|
| Weihenstephaner Hefeweissbier Alkoholfrei | 0.5% |
|
|
|
| Cox Orange Äppelmust | 2007 | 0.0% |
|
|
| Belle de Boskop Äppelmust | 2007 | 0.0% |
|
|
| Ingrid Marie Äppelmust | 2007 | 0.0% |
|
|
| San Miguel 0,0% | 0.0% |
|
|
|
| Stowford Press | 0.5% |
|
|
|
| Grains de Folie Syrah | 0.2% |
|
|
|
| Sutter Home Fre Sparkling Brut | 0.5% |
|
|
|
| Loxton Cabernet Sauvignon | 0.5% |
|
|
|
| Maison Rosé | 0.0% |
|
|
|
| Carlsberg Non-Alcoholic | 0.5% |
|
|
|
| Sobrium Rosé | 0.0% |
|
|
|
| Sutter Home Fre Premium Red | 0.2% |
|
|
|
| Billabong Sparkling Brut | 0.5% |
|
|
