Drycker
Sökalternativ
Pris
Typ
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Staropolski Mjöd | 16.0% |
|
|
|
| Apis Mjöd | 13.0% |
|
|
|
| Ramspeck Pinot Noir | 2008 | 13.5% |
|
|
| Ramspeck Merlot | 2006 | 13.5% |
|
|
| Ramspeck Cabernet Sauvignon | 2007 | 13.5% |
|
|
| Hugo Casanova Reserva Carmenere | 2007 | 13.5% |
|
|
| Boekenhoutskloof The Journeyman | 2005 | 13.5% |
|
|
| Hawks View Vineyard Pinot Noir | 2007 | 13.5% |
|
|
| Passitivo Primitivo | 2008 | 14.5% |
|
|
| Hawks View Vineyard Pinot Gris | 2008 | 13.5% |
|
|
| Château Moulinet-Lasserre | 2005 | 13.5% |
|
|
| Eikendal Merlot | 2006 | 14.0% |
|
|
| Coates McLaren Vale Shiraz | 2004 | 14.5% |
|
|
| Rocca delle Macìe Chianti Classico | 2007 | 13.5% |
|
|
| Hugo Casanova Antaño Merlot | 2008 | 14.0% |
|
|
| Fairhills Cabernet Sauvignon Petit Verdot | 2008 | 14.0% |
|
|
| Piaso Rosso | 12.5% |
|
|
|
| Kingfisher Bohemia Pinotage | 2005 | 15.0% |
|
|
| Dedicato a Walter | 2006 | 14.5% |
|
|
| Barbaresco Pajé | 2003 | 13.5% |
|
|
