Drycker
Sökalternativ
Pris
Typ
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Dolcetto d'Alba | 2008 | 13.5% |
|
|
| Leitz Eins Zwei Dry Riesling | 2008 | 12.0% |
|
|
| Aperol | 11.0% |
|
|
|
| Bodega Septima Gran Reserva | 2007 | 14.5% |
|
|
| Hugo Casanova Reserva Carmenere | 2007 | 13.5% |
|
|
| Rocca delle Macìe Chianti Classico | 2007 | 13.5% |
|
|
| Tageto | 2007 | 13.5% |
|
|
| L'Avenir Pinotage | 2007 | 14.0% |
|
|
| Viña Punto Alto Pinot Noir | 2006 | 14.0% |
|
|
| Wild Rock Pania Chardonnay | 2008 | 14.0% |
|
|
| Iuli Umberta Barbera | 2007 | 14.0% |
|
|
| Trittico | 2007 | 14.0% |
|
|
| L'Avenir Chenin Blanc | 2006 | 13.5% |
|
|
| Artspace Shiraz Mouvèdre Viognier | 2008 | 14.5% |
|
|
| EOS Zinfandel | 2005 | 15.0% |
|
|
| EOS Zinfandel | 2003 | 14.5% |
|
|
| Castello di Ama Rosato | 2007 | 13.5% |
|
|
| Chablis | 2008 | 12.5% |
|
|
| Petit Chablis | 2008 | 12.5% |
|
|
| Cline Cashmere | 2007 | 14.5% |
|
|
