Drycker
Sökalternativ
Pris
Typ
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Lion Stout | 8.0% |
|
|
|
| Lava Smoked Imperial Stout | 9.4% |
|
|
|
| Skjálfti | 5.0% |
|
|
|
| Taj Mahal Premium Lager | 4.5% |
|
|
|
| Mori Red Ale | 5.5% |
|
|
|
| Maxlrainer Aiblinger Schwarzbier | 5.0% |
|
|
|
| Maxlrainer Zwickl Max | 5.2% |
|
|
|
| Maxlrainer Schloss Trunk | 5.3% |
|
|
|
| Maxlrainer Pils | 4.9% |
|
|
|
| Maxlrainer Leo Weisse | 5.0% |
|
|
|
| Maxlrainer Schloss Gold | 5.3% |
|
|
|
| Maxlrainer Schloss Weisse | 5.0% |
|
|
|
| Fischer | 6.0% |
|
|
|
| Einbecker Winter-Bock | 7.5% |
|
|
|
| Black Rocket Porter | 5.5% |
|
|
|
| Péché Mortel Imperial Coffee Stout | 9.5% |
|
|
|
| Ola Dubh Special 12 Reserve | 8.0% |
|
|
|
| Rigor Mortis Abt | 10.5% |
|
|
|
| Samichlaus | 14.0% |
|
|
|
| Chapel Hill Merlot Rosé | 2008 | 12.0% |
|
|
