Drycker
Filter
Pris
Typ
Visar 1 till 20 av 14287 drycker.
| Namn | Årgång | Alkoholhalt | Jfr.pris | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Charmes-Chambertin | 2007 | 13.5% |
|
|
| Bonnes-Mares | 2007 | 13.5% |
|
|
| Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | 2007 | 13.0% |
|
|
| Domaine du Pegau Cuvée Laurence | 2005 | 15.0% |
|
|
| Salanques | 2006 | 15.0% |
|
|
| Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetieres | 2007 | 13.0% |
|
|
| Kranachberg Sauvignon Blanc Grosse STK Lage | 2007 | 14.0% |
|
|
| Chambolle-Musigny Premier Cru Les Lavrottes | 2007 | 13.0% |
|
|
| Romanée-St-Vivant | 2007 | 13.5% |
|
|
| Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben | 2000 | 13.5% |
|
|
| Bründlmayer Riesling Heiligenstein Alte Reben | 2008 | 13.0% |
|
|
| Bründlmayer Riesling Zöbinger Heiligenstein Lyra | 2004 | 13.5% |
|
|
| Bründlmayer Ried Loiser Berg Grüner Veltliner | 2002 | 12.5% |
|
|
| Mazis-Chambertin Grand Cru | 2007 | 13.0% |
|
|
| Charmes-Chambertin Grand Cru | 2007 | 13.0% |
|
|
| Doix Vinyes Velles | 2006 | 15.0% |
|
|
| Bonnes Mares Grand Cru | 2006 | 13.0% |
|
|
| Marsannay Les Grasses Têtes | 2005 | 12.5% |
|
|
| Gevrey-Chambertin Premier Cru Cazetiers | 2005 | 13.0% |
|
|
| Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos du Fonteny | 2005 | 13.0% |
|
|


